| 論理解像度(CSS px) | 1024 × 1366px |
|---|---|
| 表示倍率(DPR) | 2倍 |
| 物理解像度 | 2048 × 2732px |
| 画面の物理ピクセル密度 | 264ppi |
| 画面の物理サイズ(目安) | 197.0 × 262.9mm |
| 対角線 | 約12.9インチ相当 |
| 1mmあたりの論理px | 5.20px |
| 発売年(目安) | 2018年 |
iPad Pro 12.9インチの画面(197.0 × 262.9mm)と比べた、縦の長さの差です。
目盛りがずれて見えるとき、ケースを付けたまま測るとき、機種が一覧に無いときは、スマホ定規の使い方と補正へ。English
気に入ったら、ブックマークやホーム画面への追加もどうぞ。