| 論理解像度(CSS px) | 834 × 1194px |
|---|---|
| 表示倍率(DPR) | 2倍 |
| 物理解像度 | 1668 × 2388px |
| 画面の物理ピクセル密度 | 264ppi |
| 画面の物理サイズ(目安) | 160.5 × 229.8mm |
| 対角線 | 約11.0インチ相当 |
| 1mmあたりの論理px | 5.20px |
| 発売年(目安) | 2018年 |
iPad Pro 11インチの画面(160.5 × 229.8mm)と比べた、縦の長さの差です。
目盛りがずれて見えるとき、ケースを付けたまま測るとき、機種が一覧に無いときは、スマホ定規の使い方と補正へ。English
気に入ったら、ブックマークやホーム画面への追加もどうぞ。