| 論理解像度(CSS px) | 428 × 926px |
|---|---|
| 表示倍率(DPR) | 3倍 |
| 物理解像度 | 1284 × 2778px |
| 画面の物理ピクセル密度 | 458ppi |
| 画面の物理サイズ(目安) | 71.2 × 154.1mm |
| 対角線 | 約6.7インチ相当 |
| 1mmあたりの論理px | 6.01px |
| 発売年(目安) | 2022年 |
iPhone 14 Plusの画面(71.2 × 154.1mm)と比べた、縦の長さの差です。
目盛りがずれて見えるとき、ケースを付けたまま測るとき、機種が一覧に無いときは、スマホ定規の使い方と補正へ。English
気に入ったら、ブックマークやホーム画面への追加もどうぞ。