| 論理解像度(CSS px) | 810 × 1080px |
|---|---|
| 表示倍率(DPR) | 2倍 |
| 物理解像度 | 1620 × 2160px |
| 画面の物理ピクセル密度 | 264ppi |
| 画面の物理サイズ(目安) | 155.9 × 207.8mm |
| 対角線 | 約10.2インチ相当 |
| 1mmあたりの論理px | 5.20px |
| 発売年(目安) | 2021年 |
iPad(第9世代)の画面(155.9 × 207.8mm)と比べた、縦の長さの差です。
目盛りがずれて見えるとき、ケースを付けたまま測るとき、機種が一覧に無いときは、スマホ定規の使い方と補正へ。English
気に入ったら、ブックマークやホーム画面への追加もどうぞ。